![]() |
![]() |
本公司使用PHP搭配Linux環境
Linux 虛擬主機伺服器採用普遍使用的 RedHat Linux 系統,支援 CGI, PHP, MySQL 資料庫等等,符合大多數企業網站的需求。電子商務主機支援 SSL 及線上刷卡,讓你開創網路事業,暢通無阻。
商業型以上均支援osCommerce、xoops、phpbb、phpNuke、blog、wiki等網路應用程式。
Linux 網站管理介面擁有以下功能:
- 網站資訊:檢查儲存空間及頻寬用量、網站流量、備份Apache 流量等等;
- 電子郵件:設定帳號、空間、轉址、自動回覆、出差自動回覆訊息、郵件過濾規則等等;
- 資料庫:PhpMySQL管理介面、資料庫設定及刪除;
- 錯誤頁畫面:製作/修改 Apache 標準錯誤頁畫面;
- 網站備份:可選擇性備份/恢復網站、電子郵件、資料庫的帳號設定資訊或數據;
- 其他:次網域指向、網站轉址、SSL 安裝等等。
【費率/規格】
| 經濟型 | 標準型 | 商業型 | 專業型 | 電子商務型 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 總儲存空間 | 5GB | 5GB | 5GB | 10GB | 15GB |
| 年繳含稅 | NT$ 3,500 | NT$ 5,500 | NT$ 8,800 | NT$ 15,600 | NT$ 23,800 |
| 二年繳含稅 | NT$ 6,500 | NT$ 10,600 | NT$ 15,800 | NT$ 28,000 | NT$ 42,800 |
| 三年繳含稅 | NT$ 8,600 | NT$ 14,100 | NT$ 21,200 | NT$ 38,000 | NT$ 57,200 |
| 立即申請 | 立即申請 | 立即申請 | 立即申請 | 立即申請 | 立即申請 |
| 設定費 | 全免、七天免費試用、七天內無條件退費* | ||||
| 國際網址贈送 | 年繳送一年、二年繳送二年、三年繳送三年** | ||||
| 經濟型 | 標準型 | 商業型 | 專業型 | 電子商務型 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 總儲存空間 | 5GB | 5GB | 5GB | 10GB | 15GB |
| 網站空間 | 4GB | 4GB | 4GB | 8GB | 12GB |
| 郵件空間 | 50MB/個 | 50MB/個 | 50MB/個 | 50MB/個 | 50MB/個 |
| 電子郵件 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| 每月流量 | 20GB | 20GB | 30GB | 40GB | 60GB |
| 網站管理介面 | |||||
| 流量報告 | |||||
| 24h FTP 更新 | |||||
| 基本程式支援 | JavaScripts | CGI, JavaScripts | CGI, JavaScripts | CGI, JavaScripts | CGI, JavaScripts |
| 進階程式支援 | -- | PHP5.X | PHP5.X | PHP5.X | PHP5.X |
| 資料庫支援 | -- | MySQL x 1 | MySQL x 2 | MySQL x 5 | MySQL x 10 |
| 128-bit SSL 憑證 | -- | -- | 1 | 1 | 1 |
| 線上刷卡機制 | -- | -- | -- | 附加服務 | 附加服務 |
| Webmail | |||||
| 電子郵件防毒 | |||||
| 廣告信過濾系統 | |||||
| 電子郵件管理介面 | |||||
| DNS 代管 | |||||
| 台北國際數據中心 | |||||
| UPS 不斷電系統 | |||||
| 柴油發電機 | |||||
| 異地備原(獨家) | 資享科技(資料保全銀行:將您網站裡的資料完整備份在第三地主機裡) | ||||
【立即申請】
| 經濟型 | 標準型 | 商業型 | 專業型 | 電子商務型 | |
| 年繳含稅 | NT$ 3,500 | NT$ 5,500 | NT$ 8,800 | NT$ 15,600 | NT$ 23,800 |
| 二年繳含稅 | NT$ 6,500 | NT$ 10,500 | NT$ 15,800 | NT$ 28,000 | NT$ 42,800 |
| 三年繳含稅 | NT$ 8,600 | NT$ 14,000 | NT$ 21,200 | NT$ 38,000 | NT$ 57,200 |
| 立即申請 | 立即申請 | 立即申請 | 立即申請 | 立即申請 | 立即申請 |
| 設定費 | 全免、七天免費試用、七天內無條件退費* | ||||
| 國際網址贈送 | 年繳送一年、二年繳送二年、三年繳送三年** | ||||
【附加服務】
| 附加服務項目 | 單位 | 月繳 | 年繳優惠 | 設定費 |
|---|---|---|---|---|
| 額外網站空間 | 每100MB | NT$ 300 | NT$ 3,000 | 免費 |
| 額外電子郵件帳號 | 每個 | NT$ 40 | -- | 免費 |
| 額外流量 | 每GB | NT$ 200 | -- | 免費 |
| 次網域 (次網域.abc.com) | 每個 | NT$ 150 | NT$ 1,500 | 免費 |
| 更換平台 | 每次 | -- | -- | NT$ 5,000 |
| 更換網址 | 每次 | -- | -- | NT$ 1,000 |
| 網址(.com) | 一年 | -- | NT$ 500 | 免費 |
| 網址(.com.tw) | 一年 | -- | NT$ 1,000 | 免費 |
| 系統升級 | 每次 | 免費 | 免費 | 免費 |
| MySQL 資料庫 | 每個 | NT$ 170 | NT$ 2,000 | NT$ 1,000 |
| 安裝/使用SSL (自備SSL) | 每次 | NT$ 500 | NT$ 1,500 | |
| 繁簡轉換引擎 (流量:30GB) | 每年 | -- | NT$ 3,000 | 免費 |
| 網站資料備份還原 | 每次 | -- | -- | NT$ 1,500 |
| 網站資料備份成光碟 | 每次 | -- | -- | NT$ 1,700 |
| 資料庫備份還原 |
每次 | -- | -- | NT$ 3,000 |
馬上申請請播06-2953828展暘數位科技
注意事項